| Pravidelná technická prohlídka | Cena |
|---|
| N1, M1 - na vyjímku | 1 400 Kč |
| N2, N3, M2, M3 | 1 850 Kč |
| O1, O2 - nebrzděné | 650 Kč |
| O1, O2 - brzděné | 800 Kč |
| O3, O4 | 1 370 Kč |
| Traktor T, C | 1 600 Kč |
| Traktor. vlek R (dříve OT) | 1 300 Kč |
| Opakovaná technická prohlídka | Cena |
|---|
| Všechny kategorie | 300 Kč |
| Opakovaná prohlídka po TSK | 800 Kč |
| Technická prohlídka na žádost | Cena |
|---|
| N1, M1 - na vyjímku | 700 Kč |
| N2, N3, M2, M3 | 900 Kč |
| O1, O2 | 300 Kč |
| O3, O4 | 700 Kč |
| Traktor T, C | 700 Kč |
| Traktor. vlek R (dříve OT) | 700 Kč |
| Pracovní stroj Ss, S | 1000 Kč |
| Kontrola tažného zařízení po montáži - kategorie N2, N3, M2, M3 | 500 Kč |
| Evidenční kontrola | Cena |
|---|
| Pro skupiny M1, N1, O1 a O2 | 550 Kč |
| Pro skupiny M2, M3, N2, N3, T, R, O3 a O4 | 750 Kč |
| Od 5 traktorů není účtována doprava na mobilní linku. Nutná telefonní domluva předem. |
|---|
Technické prohlídky traktorů mobilním způsobem | Cena |
|---|
| Měření emisí | 1 600 Kč |
| TP traktorů | 1 600 Kč |
| TP tr. vleky OT (nově R) | 1 300 Kč |
| Doprava na mobilní linku | 17 Kč / 1km |
Dovoz (vystavení techn. protokolu s přílohou) | Cena |
|---|
| N2, N3, M2, M3 | od 3 300 Kč |
| O1, O2 | od 1 200 Kč |
| O3, O4 | od 2 500 Kč |
| T, C, Ss | od 2 900 Kč |
| R (dříve OT), S | od 2 300 Kč |
| STAVBA VOZIDLA | od 2 500 Kč |
| Zvýšená náročnost - hodinová sazba | 1 500 Kč |
Technická prohlídka před registrací / před schválemím | Cena |
|---|
| N1, M1 - na vyjímku | 1 700 Kč |
| N2, N3, M2, M3 | 2 100 Kč |
| O1 | 1 000 Kč |
| O2 | 1 300 Kč |
| O3, O4 | 1 700 Kč |
| T, C, | 1 800 Kč |
| R (dříve OT) | 1 400 Kč |
| S, Ss | 2 400 Kč |
Měření emisí | Cena |
|---|
| Benzínový motor řízený M1, N1 | 1 000 Kč |
| Naftový motor M1, N1 (do 3,5t) | 1 000 Kč |
| Naftový motor M2, M3, N2, M3 | 1 550 Kč |
| Alternativní pohon LPG i CNG M1, N1 (do 3,5t) | 1 300 Kč |
| Alternativní pohon CNG M2, M3, N2, N3 | 1 800 Kč |
| Traktor T | 1 600 Kč |
| Dvoutaktní motory, historická vozidla | 500 Kč |
| Opakované měření emisí (1. měření) | 500 Kč |
Tachografy | Cena | |
|---|
| Ověření analogového tachografu | 2 900 Kč | |
| Ověření digitálního tachografu | 3 900 Kč | výměna samotné baterie 400,- Kč |
| Ověření inteligentního tachografu | 7 300 Kč |
| Stahování dat z digitálních tachografů - za čtvrtletí | 500 Kč | |
| Stahování dat z karty řidiče - za čtvrtletí včetně vyhodnocení | 300 Kč | |
| Servisní práce - 1 hod. | 930 Kč | |
| Ostatní služby | M1, N1 | N2, N3, M2, M3, O3, O4 |
|---|
| Seřízení světel | 300 Kč | 500 Kč |
| Vyražení čísla VIN | 1 000 / 2 500 Kč (dle typu a umístění) | od 1 500 Kč (dle typu a umístění) |
| Načtení chyb řídících jednotek a smazání | 600 Kč | 1 000 Kč |
| Kontrola brzd | 800 Kč |
| Kontrola podvozku | 800 Kč |
| Potvrzení CEMT | 250 Kč |
| Vylepení náhradní nálepky | 100 Kč |
| Opis protokolu | 250 Kč |
| Manipulační poplatek | 1 400 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21% a platné od 1.1.2024